| |
|
|
|
HOMEWORK ASSIGNMENTS
HOMEWORK ASSIGNMENT ARE DUE AT 6:00 PM ON THE DUE DATE.
Note: To view the homework PDF files, you will need the Adobe Acrobat Reader,
available from http://www.adobe.com.
- Homework #1 (due 9/2/08): Serway Chapter 1, Problems 2, 3, 7, 14, 18, 19
- Homework #2 (due 9/9/08): Serway Chapter 2, Problems 1, 2, 4, 8; also "Jules Verne" problem
- Homework #3 (due 9/16/08): Serway Chapter 3, Problems 1, 25, 29, 30 (also two others)
- Homework #4 (due 10/7/08): Serway Chapter 4, Problems 6, 11, 14; Chapter 5, Problems 1, 20
- Homework #5 (due 10/14/08): Serway Chapter 5, Problems 24, 29; Chapter 6, Problems 4, 7, 11
- Homework #6 (due 10/21/08): Serway Chapter 6, Problem 20; Chapter 7, Problems 19, 46, 63 (plus vector angle problem)
- Homework #7 (due 11/11/08): Serway Chapter 8, Problems 3, 4, 17; Chapter 9, Problems 4, 9
- Homework #8 (due 11/18/08): Serway Chapter 9, Problems 17, 25, 35, 37; Chapter 10, Problem 6
- Homework #9 (due 12/4/08): Calculate the position of Venus on December 4, 2008, 6:00 pm EST.
Contact Information
Dr. David G. Simpson:
|
|